BK3-25-009
Einheitliche Informationsstelle
Entgeltregulierung
Zugang zum Teilnehmeranschluss
TKG §§ 48 Abs. 1 i.V.m. 192;
Tenor des Beschlusses in dem Verwaltungsverfahren aufgrund des Antrages der Telekom Deutschland GmbH auf Genehmigung von Entgelten für Kollokationstrom, Entwärmung und weitere Leistungen Kollokation
Die Beschlusskammer 3 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen hat auf die mündliche Verhandlung vom 01.07.2025 beschlossen:
I. Entgelte für Eigenleistungen (HVt-Kollokation)
Die nachstehend aufgeführten Entgelte werden mit Wirkung ab 01.08.2025 genehmigt:
| Position | Leistung | Entgelt |
|---|---|---|
| 1.1 | Entgelt für den laufenden Stromverbrauch (bundeseinheitlich) | 0,2666 €/kWh |
Monatliches Entgelt für die Teilklimatisierung - Raumlufttechnik- pro kW bestellter Entwärmungsleistung für Kollokation für den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung | ||
|---|---|---|
| Position | Leistung | Entgelt |
| 2.1 | mit vereinbarter 5-jähriger Mietzeitbindung | 136,37 € |
| 2.2 | mit vereinbarter 8-jähriger Mietzeitbindung | 112,47 € |
| 2.3 | mit vereinbarter 10-jähriger Mietzeitbindung | 104,99 € |
| 2.4 | nach Ablauf der Mietzeitbindung | 75,23 € |
| Position | Leistung | Entgelt |
|---|---|---|
| 3.1 | Servicekosten (nicht bei Outdoor – Box) pro qm | 0,14 € |
| 3.2 | Nebenkostenpauschale (nicht bei Outdoor – Box) pro qm | 2,27 € |
| Position | Leistung | Entgelt |
|---|---|---|
| 4.1 | Bearbeitungspauschale je Kollokation für die laufende Bestandsführung und Fakturierung, monatlich | 5,07 € |
| 4.2 | Bearbeitungspauschale je RLT (Realisierung Telekom, Variante Teilklimatisierung) für die laufende Bestandsführung und Fakturierung, monatlich | 5,07 € |
| Position | Leistung | Entgelt |
|---|---|---|
| 5.1 | Erstmalige Administration eines fernauslesbaren Wechsel-/Drehstromzählers inklusive zu installierende SMGW-Verkabelung bei erstmaliger Installation eines Smart Meter Gateway (SMGW), je Zähler | 374,91 € |
| 5.2 | Erstmalige Administration eines fernauslesbaren Wechsel-/Drehstromzählers inklusive zu installierende SMGW-Verkabelung bei bestehendem SMGW, je Zähler | 251,01 € |
| 5.3 | Monatliches Entgelt für die Stromzählerfernablesung, je Zähler | 1,41 € |
| 5.4 | Jährliches Entgelt für die Stromzählerfernablesung, je Zähler | 15,42 € |
| 5.5 | Einmalentgelt für die manuelle Zählerablesung, je Zähler | 69,91 € |
| 5.6 | Zähleraustausch unter Weiterverwendung der MUS/SMGW-Verkabelung, je Zähler | 355,94 € |
| 5.7 | Zähleraustausch unter Realisierung eines SMGW, je Zähler (zusätzlich zum Entgelt gemäß Ziffer 5.6) | 374,91 € |
| 5.8 | Rückbau der MUS-Verkabelung beim Zähleraustausch, je Zähler (zusätzlich zum Entgelt gemäß Ziffer 5.7) | 181,09 € |
| 5.9 | Projekttausch Stromzähler, je Zähler | 687,11 € |
| 5.10 | Bearbeitungspauschale für Auftragsabwicklung und Fakturierung, je Zählerauswechslung | 105,75 € |
| 5.11 | Rückbau der MUS-Verkabelung | 181,09 € |
II. Entgelte für Auftragnehmerleistungen (HVt-Kollokation)
| I. Produktbeschreibung | II. 01.08.2025 – 31.12.2025 Preis (netto/mtl.) | III. 01.01.2026 – 31.07.2028 Preis (netto/mtl.) |
|---|---|---|
| Energieanalyse für Leistungsreserve (Preisliste 1b Position 1.2.h.2.1, 1.2.h.2.2 und 1.5.m.2.4) | 951,12 € | 1046,23 € |
| Kühllastberechnung (Preisliste 1b Position 1.2.h.2.1, 1.2.h.2.2, 1.5.m.2.4, 1.8.b.2.1 und 1.8.b.2.2) | 227,99 € | 250,79 € |
| Leistungsaufnahme Carrier (Preisliste 1b Position 1.2.h.2.1, 1.2.h.2.2, 1.5.m.2.4, 1.8.b.2.1 und 1.8.b.2.2) | 289,83 € | 318,81 € |
| Fahrtkostenpauschale Kollokation Fahrten bis 60 km (Preisliste 1b Position 1.2.h.2.1, 1.2.h.2.2, 1.5.m.2.4, 1.8.b.2.1 und 1.8.b.2.2) | 184,90 € | 203,39 € |
| Fahrtkostenpauschale Kollokation Fahrten größer 60 km; ab dem ersten km, maximal 330 € bei Nichtannahme des Angebots (Preisliste 1b Position 1.2.h.2.1, 1.2.h.2.2, 1.5.m.2.4, 1.8.b.2.1 und 1.8.b.2.2) | 3,06 €/km | 3,37 €/km |
| Zulage für zusätzliche Anfahrten der Kollokation, Fahrten bis 60 km (Preisliste 1b Position 1.5.m.2.4, 1.8.b.2.1 und1.8.b.2.2 ) | 113,96 € | 125,36 € |
| Zulage für zusätzliche Anfahrten der Kollokation, Fahrten größer 60 km, ab dem ersten km (Preisliste 1b Position 1.5.m.2.4, 1.8.b.2.1 und 1.8.b.2.2) | 2,08 €/km | 2,29 €/km |
| Eskalationsmessung (Preisliste 1b Position 1.8.b.2.1 und 1.8.b.2.2 ) | 833,50 € | 916,85 € |
2. Die Entgelte der Preisliste Anlage 1b unter den Ziffern 1.2.h.1, 1.5.m.1, 1.5.m.2.1, und 1.5.m.2.3 und 1.8.b.1 werden in der beantragten Höhe ab dem 01.08.2025 genehmigt.
3. Die Entgeltpositionen unter den Ziffern 1.2.h.3, 1.5.m.2.2, 1.5.m.3, 1.5.m.4 und 1.5.m.5 der Preisliste Anlage 1b werden antragsgemäß ab dem 01.08.2025 „nach Aufwand“ genehmigt.
III. Befristung
Die Genehmigungen unter Ziffer I.1 und I.2. sind bis zum 31.07.2026 befristet. Die Genehmigungen unter den Ziffern I.3 und I.4. sind bis zum 31.07.2027 befristet. Die Genehmigungen unter der Ziffer I.5. sind bis zum 31.07.2028 befristet. Die Entgelte unter Ziffer II.1 werden in einem ersten Schritt bis zum 31.12.2025 genehmigt (vgl. Spalte II unter Ziffer II.1). Die ab dem 01.01.2026 genehmigten Entgelte (vgl. Spalte III unter Ziffer II.1) sind bis zum 31.07.2028 befristet. Die Genehmigungen unter den Ziffern II.2. und II.3. sind bis zum 31.07.2028 befristet.
IV. Im Übrigen werden die Anträge abgelehnt.
BK3-25-009
Anlage zum Beschluss
Anlage 1b Preisliste Kollo (pdf / 317 KB)
Beschluss
Beschluss BK3-25-009 (pdf, 888 KB)
Stand: 21.11.2025